FANTİLATOR EL-D

FANTİLATÖR EL-D SERİSİ YUVARLAK KANAL TİPİ KARMA AKIŞLI FAN

  • Frekans Konvertörü İle Entegre Çalışabilen Trifaze Motor
  • Karma Akışlı Diyagonal Pervane
  • Galvanizli Metal Gövde
  • Entegre Termal Switch
  • Yüksek Aerodinamik Verimlilik

Açıklama

TYPE UN fN PN Imax EUR
V Hz W A
EL 250 D2 01 230, 3~ 65 382 1,50 2.390 421 €
EL 315 D2 01 230, 3~ 50 560 2.95 4.210 689 €
EL 355 D2 01 230, 3~ 50 920 3,20 4.970 714 €
EL 400 D2 O 01 400, 3~ 50 1590 3,00 6.853 1.316 €
EL 400 D4 O 01 400, 3~ 50 274 3,20 6.910 1.367 €
EL 450 D4 O 01 400, 3~ 50 1132 2,16 7.469 1.446 €
EL 500 D4 O 01 400, 3~ 50 1921 3,66 10.103 1.576 €
EL 560 D4 02 400, 3~ 50 1445 2.74 10.800 1.977 €
EL 630 D4 O 01 400, 3~ 50 2237 5,51 16.250 2.738 €
EL 710 D4 02 400, 3~ 50 5123 9.75 23.140 3.061 €
TEPE